10 大板块 · 43 个细分行业 · 146 只行业龙头(代码已逐一经行情核验) · 整理于 2026-10-07 15:23
核心说明:本页把 AI 算力、半导体、新能源车、机器人、光伏储能、大消费、医药、周期资源、大金融、基建电力 十大主线的细分龙头一并收录。每只股票都带 行情跳转链接,鼠标悬停可直接看 K 线图。用法建议:先按赛道确定方向,再在细分里挑「行业地位第一 + 有业绩兑现」的那一只,龙头优先于杂毛。
🤖
AI 算力 & 数字科技
5 个细分 · 17 只
AI 服务器整机3 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 工业富联 | 601138 | 全球 AI 服务器代工龙头,英伟达 GB 系列核心代工 |
| 浪潮信息 | 000977 | 国内服务器整机龙头,AI 服务器份额第一梯队 |
| 中科曙光 | 603019 | 国产高性能计算/液冷服务器龙头 |
高速光模块 / CPO4 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 中际旭创 | 300308 | 全球 800G/1.6T 光模块龙头,海外云厂商核心供应商 |
| 新易盛 | 300502 | 高速光模块出口弹性龙头 |
| 天孚通信 | 300394 | 光器件平台型隐形冠军 |
| 光迅科技 | 002281 | 央企背景光通信器件领军者 |
国产算力芯片3 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 海光信息 | 688041 | 国产 CPU/DCU 绝对龙头 |
| 寒武纪 | 688256 | 云端 AI 芯片先行者 |
| 澜起科技 | 688008 | 内存接口芯片全球龙头 |
AI 应用 / 软件4 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 科大讯飞 | 002230 | 教育、政企 AI 大模型落地龙头 |
| 金山办公 | 688111 | WPS 国产办公软件垄断 |
| 中国软件 | 600536 | 麒麟操作系统信创国家队 |
| 海康威视 | 002415 | 全球视频监控龙头 |
通信 & 算力网络3 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 中国移动 | 600941 | 通信运营绝对龙头,算力网络核心 |
| 中兴通讯 | 000063 | 全球 5G 设备双寡头之一 |
| 英维克 | 002837 | 数据中心液冷温控龙头 |
🔬
半导体全产业链
5 个细分 · 18 只
晶圆代工 / 制造2 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 中芯国际 | 688981 | 大陆规模第一晶圆厂 |
| 华润微 | 688396 | 功率半导体 IDM 龙头 |
半导体设备3 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 北方华创 | 002371 | 刻蚀/沉积/清洗全品类设备平台龙头 |
| 中微公司 | 688012 | 半导体刻蚀机龙头 |
| 晶盛机电 | 300316 | 国内单晶炉设备绝对龙头 |
芯片设计6 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 豪威集团 | 603501 | 全球第三大 CIS 图像传感器龙头(原韦尔股份) |
| 兆易创新 | 603986 | NOR Flash 全球龙头、DRAM 重要厂商 |
| 卓胜微 | 300782 | 国内射频前端芯片龙头 |
| 圣邦股份 | 300661 | 国内模拟芯片龙头 |
| 汇顶科技 | 603160 | 指纹识别芯片全球第一 |
| 紫光国微 | 002049 | FPGA 芯片龙头 |
封测 / 制造配套5 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 长电科技 | 600584 | 国内封测第一,全球第三 |
| 通富微电 | 002156 | AMD 核心封测伙伴,国内封测三强 |
| 士兰微 | 600460 | 国内功率半导体 IDM 龙头 |
| 江丰电子 | 300666 | 国内高端半导体靶材龙头 |
| 雅克科技 | 002409 | 电子特气 + 光刻胶细分龙头 |
面板显示2 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 京东方A | 000725 | 显示面板全球第一 |
| TCL科技 | 000100 | 面板 + 半导体材料双主业 |
🚗
新能源车产业链
5 个细分 · 24 只
动力电池4 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 宁德时代 | 300750 | 全球动力电池市占断层第一 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 锂亚硫酰氯电池国内第一 |
| 欣旺达 | 300207 | 消费电池龙头,智能手机电池全球第一 |
| 派能科技 | 688063 | 储能电池龙头,出货量全球前三 |
整车3 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 比亚迪 | 002594 | 新能源整车 + 动力电池一体化龙头 |
| 长安汽车 | 000625 | 自主品牌转型龙头 |
| 长城汽车 | 601633 | SUV + 新能源双轮驱动 |
上游资源5 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 赣锋锂业 | 002460 | 国内最大锂矿生产商 |
| 天齐锂业 | 002466 | 全球锂矿资源龙头 |
| 华友钴业 | 603799 | 国内最大钴化学品生产商 |
| 盐湖股份 | 000792 | 国内最大盐湖提锂生产商 |
| 北方稀土 | 600111 | 全球稀土供给核心 |
电池材料7 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 容百科技 | 688005 | 高镍正极材料全球第一 |
| 德方纳米 | 300769 | 磷酸铁锂正极材料行业第一 |
| 杉杉股份 | 600884 | 负极材料国内第二 |
| 璞泰来 | 603659 | 负极材料国内第三 |
| 天赐材料 | 002709 | 电解液行业第一 |
| 恩捷股份 | 002812 | 隔膜全球第一 |
| 格林美 | 002340 | 三元前驱体全球第一 |
零部件5 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 三花智控 | 002050 | 热管理龙头,人形机器人执行器核心 |
| 宏发股份 | 600885 | 高压直流继电器全球龙头 |
| 福耀玻璃 | 600660 | 汽车玻璃全球市占 37% |
| 拓普集团 | 601689 | 汽车轻量化 + 机器人执行器 |
| 特锐德 | 300001 | 充电桩运营龙头 |
☀️
光伏 · 风电 · 储能
4 个细分 · 13 只
光伏主链5 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 隆基绿能 | 601012 | 全球光伏组件与单晶硅双龙头 |
| 通威股份 | 600438 | 硅料 + 电池片双料龙头 |
| 晶澳科技 | 002459 | 组件出货量全球第一梯队 |
| 天合光能 | 688599 | 组件出货量全球前三 |
| TCL中环 | 002129 | 210mm 大硅片龙头 |
逆变器 / 储能3 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 阳光电源 | 300274 | 光伏逆变器全球第一,储能 PCS 龙头 |
| 锦浪科技 | 300763 | 光伏逆变器全球第三 |
| 盛弘股份 | 300693 | 储能变流器 + 充电桩双主业 |
光伏设备 / 材料4 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 捷佳伟创 | 300724 | 全球光伏电池片设备龙头 |
| 迈为股份 | 300751 | 全球光伏丝网印刷设备绝对龙头 |
| 福斯特 | 603806 | 国内第一大光伏 EVA 胶膜制造商 |
| 福莱特 | 601865 | 全球第二大光伏玻璃制造商 |
风电1 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 金风科技 | 002202 | 风电整机全球龙头 |
🦾
机器人与高端制造
5 个细分 · 16 只
机器人核心部件4 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 绿的谐波 | 688017 | 谐波减速器绝对龙头 |
| 双环传动 | 002472 | RV 减速器龙头 |
| 中大力德 | 002896 | 精密减速器 + 电机一体化 |
| 五洲新春 | 603667 | 丝杠/轴承,机器人执行器核心 |
工控自动化2 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 汇川技术 | 300124 | 工控、伺服国产第一 |
| 卧龙电驱 | 600580 | 电机全球龙头,机器人空心杯电机 |
工程机械2 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 三一重工 | 600031 | 全球工程机械龙头 |
| 徐工机械 | 000425 | 起重机械全球第一梯队 |
军工装备4 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 中航沈飞 | 600760 | 军用战机核心平台 |
| 航发动力 | 600893 | 航空发动机唯一整机平台 |
| 中航成飞 | 302132 | 歼击机主机厂(原中航电测) |
| 中国船舶 | 600150 | 船舶总装龙头 |
商业航天 / 低空4 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 中国卫星 | 600118 | 卫星制造国家队龙头 |
| 航天电子 | 600879 | 航天配套电子系统龙头 |
| 中无人机 | 688297 | 大型无人机龙头 |
| 中直股份 | 600038 | 直升机整机平台 |
🛒
大消费
4 个细分 · 16 只
白酒3 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 高端白酒绝对龙头,定价权垄断 |
| 五粮液 | 000858 | 浓香白酒龙头 |
| 泸州老窖 | 000568 | 高端白酒第三极 |
食品饮料5 只
家电家居3 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 美的集团 | 000333 | 白电综合龙头,全球化最均衡 |
| 格力电器 | 000651 | 家用空调龙头 |
| 海尔智家 | 600690 | 全球大家电龙头 |
农牧与免税5 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 牧原股份 | 002714 | 全球生猪出栏规模第一,成本最低 |
| 温氏股份 | 300498 | 生猪 + 黄羽鸡双主业龙头 |
| 海大集团 | 002311 | 饲料龙头 |
| 隆平高科 | 000998 | 杂交水稻种业龙头 |
| 中国中免 | 601888 | 国内唯一全品类免税运营龙头 |
💊
医药生物
5 个细分 · 13 只
创新药3 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 恒瑞医药 | 600276 | 国内创新药研发龙头,管线与研发投入第一 |
| 百济神州 | 688235 | 全球化创新药龙头,泽布替尼出海标杆 |
| 百利天恒 | 688506 | 双抗/ADC 平台型创新药领军者 |
医疗器械 / 服务3 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 迈瑞医疗 | 300760 | 高端医疗器械国产龙头 |
| 联影医疗 | 688271 | 高端医学影像设备国产龙头 |
| 爱尔眼科 | 300015 | 全球眼科医疗连锁龙头 |
CXO2 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 药明康德 | 603259 | 全球一体化医药研发外包龙头 |
| 泰格医药 | 300347 | 临床 CRO 龙头 |
中药2 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 片仔癀 | 600436 | 独家绝密配方稀缺标的 |
| 云南白药 | 000538 | 中药 + 大健康龙头 |
疫苗 / 消费医疗3 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 万泰生物 | 603392 | HPV 疫苗国产龙头 |
| 长春高新 | 000661 | 生长激素龙头 |
| 爱美客 | 300896 | 医美玻尿酸细分龙头 |
⛏️
周期资源 & 化工
4 个细分 · 14 只
有色金属4 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 全球金铜双主业龙头,多金属布局 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 全球钴、铜资源龙头 |
| 山东黄金 | 600547 | 国内黄金产量龙头 |
| 山金国际 | 000975 | 黄金资源整合平台(原银泰黄金) |
煤炭石油4 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 中国神华 | 601088 | 煤电一体化龙头,高分红标杆 |
| 陕西煤业 | 601225 | 优质动力煤龙头 |
| 中国石油 | 601857 | 国内油气开采巨头 |
| 中国海油 | 600938 | 海上油气核心企业 |
化工新材料4 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 万华化学 | 600309 | MDI 全球龙头,成本壁垒极强 |
| 龙佰集团 | 002601 | 钛白粉全球龙头 |
| 云天化 | 600096 | 磷化工 + 磷酸铁锂双主线 |
| 盐湖股份 | 000792 | 察尔汗盐湖钾锂一体化 |
钢铁建材2 只
🏦
大金融
3 个细分 · 7 只
券商2 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 中信证券 | 600030 | 投行、资管综合实力行业第一 |
| 东方财富 | 300059 | 互联网券商,基金代销 + 流量垄断 |
银行2 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 工商银行 | 601398 | 全球市值最大银行,A股市值第一梯队 |
| 招商银行 | 600036 | A股零售银行绝对龙头 |
保险3 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 中国平安 | 601318 | 综合金融保险龙头,全牌照经营 |
| 中国人寿 | 601628 | 寿险龙头 |
| 中国太保 | 601601 | 综合保险第一梯队 |
🏗️
基建 · 电力 · 公用事业
3 个细分 · 8 只
电力运营4 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 长江电力 | 600900 | 全球水电龙头,高股息标杆 |
| 中国广核 | 003816 | 国内核电运营龙头 |
| 中国核电 | 601985 | 核电 + 新能源双主业 |
| 国投电力 | 600886 | 水火风光多能源平台 |
电网设备2 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 国电南瑞 | 600406 | 电网调度自动化绝对龙头 |
| 中国西电 | 601179 | 特高压一次设备龙头 |
建筑央企2 只
| 龙头股 | 代码 | 龙头地位 |
|---|
| 中国建筑 | 601668 | 全球最大工程承包商 |
| 中国中车 | 601766 | 全球轨道交通设备垄断 |